| Balíček | Cena bez DPH |
|---|---|
| 100 kreditů | 120 Kč |
| 500 kreditů | 500 Kč |
| 1000 kreditů | 950 Kč |
| 4000 kreditů | 3 600 Kč |
| 10000 kreditů | 8 800 Kč |
| SMS | mobil | pevná linka |
|---|---|---|
| Německo | 3 kr. | 3 kr. |
| Rakousko | 2 kr. | 2 kr. |
| Austrálie | 1,5 kr. | 1,5 kr. |
| Španělsko | 2 kr. | 2 kr. |
| Švýcarsko | 2 kr. | 2 kr. |
| Česko | 1,25 kr. | 2,5 kr. |
| Maďarsko | 2 kr. | 2 kr. |
| Ostatní země | 4 kr. | 4 kr. |
| Polsko | 2 kr. | 2 kr. |
| Rumunsko | 2 kr. | 2 kr. |
| Slovensko | 1,25 kr. | 1,25 kr. |
| Spojené státy americké; Kanada | 2 kr. | 2 kr. |
|
Ručně vytvořený e-mail vč. vlastních zpráv
Automatické emaily (informační e-maily a upozornění) jsou zdarma. |
0,05 kr. | |
| Import zákazníků | ||
|
Import 1 zákazníka
Platí až po překročení limitů na import zdarma. Limit pro import zdarma je 500 zákazníků při prvním importu a následně 200 zákazníků měsíčně. |
0,5 kr. | |
| Platby pomocí on-line platební brány/automatické párování VS | ||
|
Každých započatých 100 Kč
Vzorec pro výpočet ceny v kreditech: ZAOKROUHLIT_NAHORU( CENA / 100 Kč ) |
1 kr. | |
| Platby pomocí platebního terminálu | ||
| Platba pomocí terminálu | 1 kr. | |
| Úložiště | ||
| Dle zvoleného měsíčního balíčku | od 100 kr. / měsíc | |